Bonne nouvelle pour Secret Story 6 qui est repassé au dessus des 2 millions de téléspectateurs pour le prime hier soir. L’émission a rassemblé 2.2 millions de téléspectateurs pour 19% de parts de marché.
| Emission | Jour de Diffusion | Téléspectateurs | Parts de Marché | Parts de marché sur les femmes de moins de 50 ans | Parts de marché sur les 15/24 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 25 mai | 4 016 000 | 19% | 32% | 47% |
| 2 | Vendredi 1 juin | 2 479 000 | 25% | 34% | 54% |
| 3 | Vendredi 8 Juin | 1 895 000 | 20% | 30% | 40% |
| 4 | Vendredi 15 juin | 2 180 000 | 23% | 32% | 55% |
| 5 | Vendredi 22 juin | 1 830 000 | 20% | 27% | 46% |
| 6 | Vendredi 30 juin | 1 990 000 | 19% | 30% | 46% |
| 7 | Vendredi 06 juillet | 2 400 000 | 20% | 32% | 47% |
| 8 | Vendredi 13 juillet | 1 900 000 | 18% | 28% | 43% |
| 9 | Vendredi 20 juillet | 2 200 000 | 19% | 27% | 46% |
| 10 | Samedi 28 Juillet | 1 620 000 | 14.5% | 21% | 33% |
| 11 | Vendredi 3 Août | 2 300 000 | 17% | ? | ? |

La semaine dernière ils n’ont pas eu beaucoup d’audience, car y’a une la fête nationale feux d’artifice le soir
sinon je pense que le téléphone rouge a attirer les téléspectateurs.