Hier soir avait lieu le prime des privilèges qui a été marqué par le départ de Kevin et la nomination d’office d’Audrey. L’émission exceptionnellement diffusée un samedi et face aux J.O n’a pas attiré les foules ! Seulement 1.6 millions de téléspectateurs soit … 14.5% de part de marché ont regarder le prime ! On estime que Secret Story fait une audience correct au dessus de 20% et bonne au dessus des 25%.
| Emission | Jour de Diffusion | Téléspectateurs | Parts de Marché | Parts de marché sur les femmes de moins de 50 ans | Parts de marché sur les 15/24 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 25 mai | 4 016 000 | 19% | 32% | 47% |
| 2 | Vendredi 1 juin | 2 479 000 | 25% | 34% | 54% |
| 3 | Vendredi 8 Juin | 1 895 000 | 20% | 30% | 40% |
| 4 | Vendredi 15 juin | 2 180 000 | 23% | 32% | 55% |
| 5 | Vendredi 22 juin | 1 830 000 | 20% | 27% | 46% |
| 6 | Vendredi 30 juin | 1 990 000 | 19% | 30% | 46% |
| 7 | Vendredi 06 juillet | 2 400 000 | 20% | 32% | 47% |
| 8 | Vendredi 13 juillet | 1 900 000 | 18% | 28% | 43% |
| 9 | Vendredi 20 juillet | 2 200 000 | 19% | 27% | 46% |
| 10 | Samedi 28 Juillet | 1 620 000 | 14.5% | 21% | 33% |
| 11 | Vendredi 3 Août | 2 300 000 | 17% | ? | ? |

pourquoi on peu pas regardé prime?
On sait pas ..
Congratulations, this photo was selectedof our group for a 17th TOP 25 Admin Choice Pick’sPLEASE POST YOUR PHOTO IN MEDIUM SIZE :THREAD LINK : PLEASE VOTE ON 16th BATCH CONTEST!(IF YOUR PHOTO WAS SELECTED HERE YOU MUST VOTE!):
dit :Tout est de9je0 dit dans le petit mot que je t’ai passe9 e0 Virgin Un tre8s bon album ! Tourne,Elle danse,je suis moi,je sais !! tout e7a me plait les autres cnsoanhs aussi bien entendu !J’espere vraiment que ce sera un carton !Plein de gros bisous!