Hier soir avait lieu le huitième prime de Secret Story 6 à 22h30. Secret Story a réuni 1.9 million de téléspectateurs soit 18% de parts de marché. L’émission qui avait retrouvé des couleurs la semaine dernière retrouve des audiences moyennes.
| Emission | Jour de Diffusion | Téléspectateurs | Parts de Marché | Parts de marché sur les femmes de moins de 50 ans | Parts de marché sur les 15/24 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 25 mai | 4 016 000 | 19% | 32% | 47% |
| 2 | Vendredi 1 juin | 2 479 000 | 25% | 34% | 54% |
| 3 | Vendredi 8 Juin | 1 895 000 | 20% | 30% | 40% |
| 4 | Vendredi 15 juin | 2 180 000 | 23% | 32% | 55% |
| 5 | Vendredi 22 juin | 1 830 000 | 20% | 27% | 46% |
| 6 | Vendredi 30 juin | 1 990 000 | 19% | 30% | 46% |
| 7 | Vendredi 06 juillet | 2 400 000 | 20% | 32% | 47% |
| 8 | Vendredi 13 juillet | 1 900 000 | 18% | 28% | 43% |
| 9 | Vendredi 20 juillet | 2 200 000 | 19% | 27% | 46% |
| 10 | Samedi 28 Juillet | 1 620 000 | 14.5% | 21% | 33% |
| 11 | Vendredi 3 Août | 2 300 000 | 17% | ? | ? |

Je prefererais que ca comence plus tot…
Biin Wè Pour Moi Yavait 2 Facteurs :
1- L’heure TrOp Tardive
2- Ils Nous On Gavé Toute La Soirée Avec Kévin & Virginie -_-
bouty ferme la un peu car virginie est nominée donc c’est jormal qu’on parle d »elletu n’est un peu débil T_T